Аппараты водогрейные 48- 96 кВт
€
Газовые котлы KTH турбированные напольные | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметры | Ед. | CP 50 | CE 50 | CET 50 | CP 1.100 | CE 100 | CET 100 | |
Теплопроизводительность | кВт | 48 | 48 | 48 | 96 | 96 | 96 | |
Потребляемая мощность | Вт | − | 10 | 60 | − | 20 | 140 | |
КПД | % | 92 | ||||||
Номинал. расход газа час | м3 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 10,26 | 11,4 | 11,4 | |
Номинал. давление газа | Па | 2000 | ||||||
t, продуктов сгорания | °С | 110 | ||||||
Напряжение эл. тока | В/Гц | − | 220 | 220 | − | 220 | 220 | |
Ø присоед. патрубков | дюйм | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | |
Ø присоед. дымоход | мм | 164 | 164 | 180 | 215 | 2*164 | 2*180 | |
Высота | мм | 1095 | 1115 | 1094 | 1205 | |||
ширина | мм | 630 | 600 | 1300 | ||||
Глубина | мм | 751 | 940 | 751 | ||||
Масса аппарата не более | кг | 174 | 174 | 179 | 210 | 340 | 350 | |
ЦЕНА | € |
Получить консультацию или купить газовые котлы турбированные Колви Люкс в г. Днепропетровске - 096-791-08-15, 095-154-08-91