Настенные газовые котлы энергонезависимые
16 324 грн
Котлы газовые настенные двухконтурные Колви Люкс | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПАРАМЕТРЫ | Ед. изм. | 50 ES | 50 EST | 100 ES | 100 EST | TRIO 100 | TRIO 100 T | |
Теплопроизводительность | кВт | 48 | 48 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
Диапазон мощности | кВт | 14 - 48 | 14 - 48 | 14 - 96 | 14 - 96 | 29 - 96 | 29 - 96 | |
КПД | % | 92 | ||||||
Мин. расход газа в час | м3 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 3,2 | 3,2 | |
Макс. расход газа в час | 3 | 5,2 | 5,3 | 10,4 | 10,4 | 10,8 | 10,8 | |
t, продуктов сгорания | °С | 110 | ||||||
Напряжение эл. тока | В/Гц | 220 | ||||||
Øприсоед. по газу | дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 * 2 | 3/4 * 2 | 1 | 1 | |
Ø прсоед. по отоплению | дюйм | 1 | 1 | 1 * 2 | 1 * 2 | 1 | 1 | |
Ø дымоходных патрубков | мм | 160 | 180 | 2*160 | 2*180 | 228 | 100 | |
Мощность эл. приставки | кВт | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Высота | мм | 900 | 1145 | |||||
Ширина | мм | 560 | 1120 | 700 | ||||
Глубина | мм | 430 | 500 | |||||
Масса аппарата не более | кг | 57 | 59 | 110 | 112 | 84 | 88 | |
ЦЕНА | грн. | 16 324 | 18 268 | 35 485 | 38 315 | ПО ЗАПРОСУ |
Получить консультацию или купить котлы газовые настенные двухконтурные Колви в г. Днепропетровске - 096-791-08-15, 095-154-08-91.