Водонагрівач комбінований (змійовик + тен)
Турбулятор всередині теплообмінника (розсіювач, сітка) є вбудованим по всій довжині змійовика елементом зі специфічними отворами, який змушує потік рідини утворювати вихори, завдяки чому інтенсивніше протікає процес перемішування рідини і, відповідно, більше повноцінно засвоюється енергія внутрішніх температурних шарів теплоносія. Продуктивність підвищується до 26%.
Водонагрівач Tesy GCVS 1004420 B11 TSR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПАРАМЕТРИ | ОД.З | GCVS 80 | GCVS 100 | GCVS 120 | GCVS 150 | ||
Обсяг | л. | 80 | 100 | 120 | 150 | ||
Робочий тиск бака | Мпа | 0 - 0,8 | |||||
Робочий тиск змійовика | МПа | 0-0,6 | |||||
Площа теплообмінника | м2 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | ||
Потужність теплообмінника(60/80 °С) | кВт | 13,8 | 16 | 18,4 | 18,8 | ||
Продуктивність | л./год. | 329 | 433 | 433 | 433 | ||
Мінімальний час нагрівання *80°C-**15/60°C | хв | 18 | 18 | 22 | 26 | ||
Максимальна робоча температура | °C | 85 | |||||
Потужність тену | Вт | 2000 | |||||
Висота, L | мм. | 780 | 930 | 1080 | 1300 | ||
Діамерт, D (змонтажною планкою) | мм. | 460 | |||||
Вага, нетто | кг. | 28 | 36,2 | 39,3 | 45 | ||
ЦІНА | грн. | 8590 | 8676 |
{youtube}KrgjeT9cHxo{/youtube}
Отримати консультацію або купити водонагрівачкомбінованого нагріву - 096-791-08-15, 095-154-08-91