Кабель теплый пол Woks 10
Длинна, м/п | Мощность, Вт | Площадь обогрева м2, при шаге укладки | Цена, грн | |||||
20 см | 12,5 см | 10 см | 7,7 см | 6,7 см | 5 см | |||
7,5 | 75 | 1,5 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 950 |
11 | 100 | 2,0 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 1050 |
16 | 150 | 3,0 | 1,9 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 1150 |
21 | 200 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1,3 | 1350 | ||
23 | 220 | 4,4 | 2,8 | 2,2 | 1,7 | 1,5 | 1,1 | 1450 |
27 | 250 | 3,1 | 2,5 | 1,9 | 1,7 | 1550 | ||
31 | 300 | 6,0 | 3,8 | 3 | 2,3 | 2 | 1,5 | 1650 |
37 | 350 | 7,0 | 4,4 | 3,5 | 2,7 | 2,3 | 1,8 | 1850 |
42 | 400 | 5 | 4 | 3,1 | 2,7 | 1990 | ||
48 | 450 | 9,0 | 5,6 | 4,5 | 3,5 | 3 | 2,3 | 2190 |
53 | 500 | 10 | 6,3 | 5 | 3,8 | 3,3 | 2,5 | 2350 |
64 | 600 | 12 | 7,5 | 6 | 4,6 | 4 | 3,0 | 2550 |
74 | 700 | 14 | 8,8 | 7 | 5,4 | 4,7 | 3,5 | 2850 |
77 | 800 | 10 | 8 | 6,2 | 5,3 | 3150 | ||
89 | 850 | 17 | 10,6 | 8,5 | 6,5 | 5,7 | 4,3 | 3390 |
94 | 900 | 11,3 | 9 | 6,9 | 6 | 3400 | ||
100 | 990 | 20 | 12,4 | 9,9 | 7,6 | 6,6 | 5,0 | 3750 |
109 | 1050 | 13 | 10,5 | 8,1 | 7 | 3850 | ||
115 | 1140 | 23 | 14,5 | 11,5 | 8,8 | 7,6 | 5,7 | 4050 |
Пример выбора тонкого теплого пола Woks-10
- Определяем незанятую мебелью площадь пола, которую нужно обогревать, например 6 м2.
- В таблице выберите вертикальную колонку, удельная мощность которой соответствует напольному покрытию.
- Перемещаясь вниз, находим площадь, меньшую или равную вашей. В нашем случае - 5,4 м2.
- В строке с этим значением - наиболее подходящий вам комплект теплого пола. В нашем случае это Woks 10-700.