Парапетні газові котли 8-16 кВт
грн
Парапетні газові котли Колві Люкс класу | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметри | Од. вим. | KT 8 TSY | 10 TSY | 10 TBY | 12 TSY | 12 TBY | 16 TSY | 16 TBY | |
Теплопродуктивність | кВт | 7,4 | 10 | 10 | 12,5 | 12,5 | 16 | 16 | |
ККД | % | 92 | |||||||
Мін. витрата газу годину | м3 | 0,33 | 0,4 | 0,54 | |||||
Макс. витрата газу годину | м3 | 1,12 | 1,34 | 1,78 | |||||
t, продуктів згоряння | °С | 110 | |||||||
Ø парубків для газа | дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
Ø патрубків для опалення. | дюйм | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | |
Ø димохідних патрубків | мм | 220*330 | |||||||
Висота | мм | 665 | |||||||
Ширіна | мм | 435 | 540 | 610 | 540 | ||||
Глибина | мм | 315 | 380 | ||||||
Маса апарата не більше | кг | 46 | 56 | 57 | 61 | 63 | 66 | 71 | |
ЦІНА | грн. |
Отримати консультацію або купити парапетні підлогові газові котли Колві Люкс у м. Дніпропетровську - 096-791-08-15, 095-154-08-91