Димохідний газовий котеї двоконтурний
Газовий котел atem Житомир - 3 КС ГВ СН димохідний, двоконтурний, підлоговий, потужність від 7 до 20 кВт., верхній/задній газовідвід, верхній, задній, ціна, купити у Дніпрі з доставкою по Україні< /span>
| Димохідні газові котли Житомир - 3 КС ГВ CH | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметри | Ред. | ГВ 007 | ГВ 010 | ГВ 012 | ГВ 015 | ГВ 020 | ГВ 025 | ||||
| Теплоємність | кВт | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | ||||
| Ефективність | % | 92 | |||||||||
| Мінальне споживання газу за годину | m3 | 0,33 | 0,54 | 0,66 | 0,66 | ||||||
| Макс. споживання газу за годину | m3 | 1.12 | 1,78 | 2,2 | 2,3 | ||||||
| Робочий тиск газу | Добре | 1300 | |||||||||
| t згоряння продукту | °C | 110 | |||||||||
| Висота | мм | 750 | 800 | 800 | 800 | ||||||
| Ширина | мм | 230 | 230 | 230 | 280 | ||||||
| Глибина | мм | 416 | 490 | 540 | 530 | ||||||
| підключення газу | дюйм | 1/2 | |||||||||
| кор. за системою опалення | дюйм | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | |||||||
| Ø труба димохід | мм | 120 | |||||||||
| Масовий апарат не завадить | кг | 36 | 46 | 51 | 65 | ||||||
| ЦІНА | грн | 8500 | 9657 | 10270 | 11132 | 12462 | 13545 | ||||
