Водонагреватель с электронным блоком DigiTech
Водонагреватель Gorenje GBFU EDD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПАРАМЕТРЫ | ЕД. | GBFU 50 | GBFU 80 | GBFU 100 | GBFU 120 | GBFU 150 |
Объем | л. | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 |
Рабочее давление | Бар | 9 | ||||
Мощность ТЭНА | Ват | 2*1000 | ||||
Номинальный ток | А | 8,7 | ||||
Время нагрева от 15 °С до 75 °С | час | 1,55 | 3,05 | 3,55 | 4,35 | 5,45 |
Колич. смешиваемой воды при t 40°С | л. | 96 / 80 | 151 / 130 | 199 / 174 | 238 / 210 | 296 / 260 |
Тепловые потери | кВт/24ч | 1,32/ 1.45 | 1,85/ 2,1 | 2,2/ 2,45 | 2,6/ 2,9 | 3,2/ 3,6 |
Высота | мм. | 583 | 803 | 948 | 1113 | 1318 |
Диаметр | мм. | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 |
Масса | кг. | 24 | 30 | 34 | 41 | 50 |
ЦЕНА | грн |
Получить консультацию или купить водонагреватель Gorenje с сухим теном - 096-791-08-15, 095-154-08-91