Boch Therm 4000 Q
6550 грн
Газовая колонка Bosch Therm-400 | Ед. измер. | WR10 | WR13 | WR15 |
Мощность | ||||
Макс. номинальная тепловая мощность | кВт | 17,4 | 22,6 | 26,2 |
Мин. номинальная тепловая мощность | кВт | 7 | 7 | 7 |
Тепловая мощность (диапазон регулировки) | кВт | 7 - 17,4 | 7 - 22,6 | 7 - 26,2 |
Макс. номинальная тепловая нагрузка | кВт | 20,0 | 26,0 | 29,6 |
Мин. номинальная тепловая нагрузка | кВт | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
Допустимое давление подаваемого газа | ||||
Природный газ | мбар | 13 | 13 | 13 |
Сжиженный газ (бутан/пропан) | мбар | 30 | 30 | 30 |
Расход | ||||
Природный газ | м3/ч | 2,1 | 2,8 | 3,2 |
Сжиженный газ (бутан/пропан) | м3/ч | 1,5 | 2,1 | 2,4 |
Количество форсунок | 12 | 14 | 18 | |
Горячая вода | ||||
Макс. допустимый напор воды | бар | 12 | 12 | 12 |
Переключатель объема воды в крайнем правом положении | ||||
Повышение температуры | °С | 50 | 50 | 50 |
Диапазон протока | л/мин | 2-5,0 | 2-6,5 | 2-7,5 |
Мин. рабочее давление | бар | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
Переключатель объема воды в крайнем левом положении | ||||
Повышение температуры | °С | 25 | 25 | 25 |
Диапазон протока | л/мин | 4-10 | 4-13 | 4-15 |
Характеристики дымовых газов | ||||
Необходимая тяга | мбар | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
Масса потока дымовых газов | г/с | 13 | 17 | 22 |
Температура | °С | 160 | 170 | 180 |
Габариты | ||||
Высота | мм | 580 | 580 | 655 |
Ширина | мм | 310 | 310 | 425 |
Глубина | мм | 220 | 220 | 220 |
ЦЕНА | EUR | 180 | 315 | 338 |
Газовая колонка Bosch купить - 096-791-08-15, 095-154-08-91