Дымоходные газовые котлы 8- 30 кВт

грн
| Дымоходные газовые котлы Колви Люкс класса | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметры | Ед. | 10TS | 10 TB | 12 TS | 12 TB | 16 TS | 16 TB | 20 TS | 20 TB | ||||
| Теплопроизводительность | кВт | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | ||||
| КПД | % | 92 | |||||||||||
| Мин.расход газа час | м3 | 0,33 | 0,33 | 0,54 | 0,66 | 0,66 | |||||||
| Макс.расход газа час | м3 | 1,12 | 1,12 | 1,78 | 2,2 | 2,3 | |||||||
| Рабочее давление газа | Па | 1300 | |||||||||||
| t продуктов сгорания | °С | 110 | |||||||||||
| Высота | мм | 665 | 680 | 750 | |||||||||
| Ширина | мм | 252 | 310 | 410 | |||||||||
| Глубина | мм | 628 | 740 | 505 | |||||||||
| присоед. по газу | дюйм | 1/2 | |||||||||||
| присоед. по сист. отопл. | дюйм | 1 1/2 | 2 | 2 | |||||||||
| Ø патрубков дымохода | мм | 120 | |||||||||||
| Масса аппарата не более | кг | 46 | 48 | 60 | 65 | 61 | 64 | 64 | 69 | ||||
| ЦЕНА | грн | ||||||||||||
Получить консультацию или купить газовые котлы Днепропетровск - 096-791-08-15, 095-154-08-91
