Двоконтурний димохідний газовий котел 24 кВт
Двоконтурний димохідний газовий котел Chaffoteaux Alixia S 24 CF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Параметри | Од. | S 24 CF | ||||
Номінальна теплова потужність системи опалення не більше / не менше (Hi) | кВт | 25,8 / 11 | ||||
Номінальна теплова потужність системи опалення, не більше / не менше (Hs) | кВт | 28,7 / 12,2 | ||||
Номінальна теплова потужність для ГВП, не більше / не менше (Hi) | кВт | 25,8 / 11 | ||||
Номінальна теплова потужність для ГВП, не більше / не менше (Hs) кВт | кВт | 28,7 / 12,2 | ||||
ККД згоряння палива (за виміром на виході продуктів згоряння), Hi / Hs | % | 93 | ||||
ККД при номінальній потужності (60/80 °С), Hi / Hs | % | 91,9 / 82,8 | ||||
Висота | мм | 745 | ||||
Ширина | мм | 400 | ||||
Глибина | мм | 315 | ||||
приєдн. по газу | дюйм | 3/4 | ||||
приєдн. по сист. отопл. | дюйм | 3/4 | 2 | |||
Ø патрубків димоходу | мм | 125-130 | ||||
Маса апарата не більше | кг | 30 | ||||
ЦІНА | грн | 17300 |
Настінний газовий котел димохідний, двоконтурний від торгової марки Aiston (Італія ): роздільний теплообмінник із збільшеною поверхнею; відкрита камера згоряння, розширювальний бак, триходовий клапан, циркуляційний насос, ціна, купити Дніпропетровськ, Україна