Двоконтурний турбований газовий котел 18-24 кВт
Двоконтурний турбований газовий котел Chaffoteaux Alixia S 24 FF | ||||
---|---|---|---|---|
Параметри | Од. | S 18 FF | S 24 FF | |
Номінальна теплова потужність системи опалення не більше / не менше (Hi) | кВт | 19,8 / 11 | 25,8 / 12 | |
Номінальна теплова потужність для ГВП, не більше / не менше (Hi) | кВт | 19,8 / 11 | 25,8 / 12 | |
ККД згоряння палива (за виміром на виході продуктів згоряння), Hi / Hs | % | 93 | 93 | |
ККД при номінальній потужності (60/80 °С), Hi / Hs | % | 91,9 / 82,8 | 91,9 / 82,8 | |
Висота | мм | 745 | 745 | |
Ширина | мм | 400 | 400 | |
Глибина | мм | 315 | 315 | |
приєдн. по газу | дюйм | 3/4 | 3/4 | |
приєдн. по сист. отопл. | дюйм | 3/4 | 3/4 | |
Ø патрубків димоходу | мм | 60-100 | 60-100 | |
Маса апарата не більше | кг | 30 | 30 | |
ЦІНА | грн | 17560 | 17080 |
Настінний газовий котел турбований, двоконтурний від торгової марки Aiston (Італія ): роздільний теплообмінник із збільшеною поверхнею; закрита камера згоряння, розширювальний бак, триходовий клапан, циркуляційний насос, ціна, купити Дніпропетровськ, Україна