Димохідні газові котли 8-30 кВт
грн
Димохідні газові котли Колві Люкс класу | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметри | Од. | 10TS | 10 TB | 12 TS | 12 TB | 16 TS | 16 TB | 20 TS | 20 TB | ||||
Теплопродуктивність | кВт | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | ||||
ККД | % | 92 | |||||||||||
Мін.витрата газу годину | м3 | 0,33 | 0,33 | 0,54 | 0,66 | 0,66 | |||||||
Макс.витрата газу годину | м3 | 1,12 | 1,12 | 1,78 | 2,2 | 2,3 | |||||||
Робочий тиск газу | Па | 1300 | |||||||||||
t продуктів згоряння | °С | 110 | |||||||||||
Висота | мм | 665 | 680 | 750 | |||||||||
Ширіна | мм | 252 | 310 | 410 | |||||||||
Глибина | мм | 628 | 740 | 505 | |||||||||
приєдн. по газу | дюйм | 1/2 | |||||||||||
приєдн. по сист. отопл. | дюйм | 1 1/2 | 2 | 2 | |||||||||
Ø патрубків димоходу | мм | 120 | |||||||||||
Маса апарата не більше | кг | 46 | 48 | 60 | 65 | 61 | 64 | 64 | 69 | ||||
ЦІНА | грн |
Отримати консультацію або купити газові котли Дніпропетровськ - 096-791-08-15, 095-154-08-91