Двухконтурный турбированный газовый котел 18-24 кВт
Двухконтурный турбированный газовый котел Chaffoteaux Alixia S 24 FF | ||||
---|---|---|---|---|
Параметры | Ед. | S 18 FF | S 24 FF | |
Номинальная тепловая мощность системы отопления, не более / не менее (Hi) | кВт | 19,8 / 11 | 25,8 / 12 | |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более / не менее (Hi) | кВт | 19,8 / 11 | 25,8 / 12 | |
КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi / Hs | % | 93 | 93 | |
КПД при номинальной мощности (60/80 ° С), Hi / Hs | % | 91,9 / 82,8 | 91,9 / 82,8 | |
Высота | мм | 745 | 745 | |
Ширина | мм | 400 | 400 | |
Глубина | мм | 315 | 315 | |
присоед. по газу | дюйм | 3/4 | 3/4 | |
присоед. по сист. отопл. | дюйм | 3/4 | 3/4 | |
Ø патрубков дымохода | мм | 60-100 | 60-100 | |
Масса аппарата не более | кг | 30 | 30 | |
ЦЕНА | грн | 17560 | 17080 |
Настенный газовый котел турбированный, двухконтурный от торговой марки Aiston (Италия): раздельный теплообменник с увеличенной поверхностью; закрытая камера сгорания, расширительный бак, трехходовой клапан, циркуляционный насос, цена, купить Днепропетровск, Украина