Бойлер комбінований (змійовик + тен)
Турбулятор всередині теплообмінника (розсіювач, сітка) є вбудованим по всій довжині змійовика елементом зі специфічними отворами, який змушує потік рідини утворювати вихори, завдяки чому інтенсивніше протікає процес перемішування рідини і, відповідно, більше повноцінно засвоюється енергія внутрішніх температурних шарів теплоносія. Продуктивність підвищується до 26%.
Бойлер Tesy GCV9S 1004420 B11 TSR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПАРАМЕТРИ | ОД.З | GCV6S 80 | GCV9S 100 | GCV9S 120 | GCV9S 150 | ||
Обсяг | л. | 80 | 100 | 120 | 150 | ||
Робочий тиск бака | Мпа | 0 - 0,8 | |||||
Робочий тиск змійовика | МПа | 0-0,6 | |||||
Площа теплообмінника | м2 | 0,45 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||
Потужність теплообмінника(60/80 °С) | кВт | 16 | 18,4 | 18,8 | |||
Продуктивність | л./год. | 433 | 433 | 433 | |||
Мінімальний час нагрівання *80°C-**15/60°C | хв | 16 | 18 | 22 | 26 | ||
Максимальна робоча температура | °C | 85 | |||||
Час нагрівання з 15°C до 65°C | 2h 55min | 3h 30min | 4h 21min | ||||
Потужність тену | Вт | 2000 | |||||
Висота, L | мм. | 830 | 930 | 1080 | 1300 | ||
Діамерт, D (змонтажною планкою) | мм. | 460 | |||||
Вага, нетто | кг. | 36,2 | 39,3 | 45 | |||
ЦІНА | грн. | 8368 | 9328 | 10352 | 12992 |
{youtube}KrgjeT9cHxo{/youtube}
Отримати консультацію або купити водонагрівачкомбінованого нагріву - 096-791-08-15, 095-154-08-91