Димохідні газові котли одноконтурні
| Димохідні газові котли Житомир - 3 КС Г СН | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметри | Од. | Г 007 | Г 010 | Г 012 | Г 015 | Г 020 | Г 25 | ||||
| Теплопродуктивність | кВт | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | ||||
| ККД | % | 92 | |||||||||
| Мін.витрата газу годину | м3 | 0,33 | 0,54 | 0,66 | 0,66 | ||||||
| Макс.витрата газу годину | м3 | 1,12 | 1,78 | 2,2 | 2,3 | ||||||
| Робочий тиск газу | Па | 1300 | |||||||||
| t продуктів згоряння | °С | 110 | |||||||||
| Висота | мм | 750 | 800 | 800 | 800 | ||||||
| Ширіна | мм | 230 | 230 | 230 | 280 | ||||||
| Глибина | мм | 416 | 490 | 540 | 530 | ||||||
| приєдн. по газу | дюйм | 1/2 | |||||||||
| приєдн. по сист. отопл. | дюйм | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | |||||||
| Ø патрубків димоходу | мм | 120 | |||||||||
| Маса апарата не більше | кг | 36 | 46 | 51 | 65 | ||||||
| ЦІНА | грн | 8500 | 9657 | 10270 | 11132 | 12462 | 13545 | ||||
Газові котли газовий підлоговий котел Житомир - 3 КС Г СН димохідні (відкрита камера згоряння), підлогові, потужність 7-20 кВт., з вертикальним відведенням продуктів згоряння, з функцією опалення (одноконтурні), так і додатковим контуром для гарячого водопостачання (двоконтурні), актуальна ціна, купити зі складу Дніпропетровськ
