КРАН ШАРОВЫЙ СТС 607 ЭКОНОМ PN15
Кран шаровый латунный со стальным шаром, внутренней и наружной резьбами и металлической бабочкой.
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
Артикул | Размер | Количество в упаковке, шт | Вес упаковки, кг | ЦЕНА , грн/шт. | |
6070012 | 1/2 | 250 | 33 | 27.04 | |
6070034 | 3/4 | 160 | 32 | 42.24 | |
6070010 | 1 | 100 | 27 | 59.00 |
КРАН ШАРОВЫЙ СТС 605 ЭКОНОМ PN15
Кран шаровый латунный со стальным шаром, внутренней и наружной резьбами и металлической ручкой.
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
Артикул | Размер | Количество в ящике, шт | Вес ящика, кг | ЦЕНА , грн/шт. | |
6050012 | 1/2 | 200 | 28 | ||
6050034 | 3/4 | 140 | 26 | ||
6050010 | 1 | 100 | 30 | ||
6050114 | 1 1/4 | 40 | 20 | ||
6050112 | 1 1/2 | 40 | 26 | ||
6050002 | 2 | 20 | 22 |
КРАН ШАРОВЫЙ СТС 602 ЭКОНОМ PN15
Кран шаровый латунный со стальным шаром, внутренними резьбами и металлической бабочкой.
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
Артикул | Размер | Количество в упаковке, шт | Вес упаковки, кг | ЦЕНА , грн/шт. | |
6020012 | 1/2 | 300 | 38 | ||
6020034 | 3/4 | 200 | 38 | ||
6020010 | 1 | 100 | 27 |
КРАН ШАРОВЫЙ СТС 600 ЭКОНОМ PN15
Кран шаровый латунный со стальным шаром, внутренними резьбами и металлической ручкой.
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
Артикул | Размер | Количество в ящике, шт | Вес ящика, кг | ЦЕНА , грн/шт. | |
6000012 | 1/2 | 200 | 27 | ||
6000034 | 3/4 | 140 | 25 | ||
6000010 | 1 | 100 | 30 | ||
6000114 | 1 1/4 | 40 | 20 | ||
6000112 | 1 1/2 | 27 | 27 | ||
6000002 | 2 | 20 | 22 |
Получить консультацию или купить краны шаровые Эконом PN15 в г. Днепропетровске - 096-791-08-15, 095-154-08-91
Термолюкс-Днепр termolux.dp.ua