Парапетные газовые котлы 8- 16 кВт
грн
Парапетные газовые котлы Колви Люкс класса | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметры | Ед. изм. | KT 8 TSY | 10 TSY | 10 TBY | 12 TSY | 12 TBY | 16 TSY | 16 TBY | |
Теплопроизводительность | кВт | 7,4 | 10 | 10 | 12,5 | 12,5 | 16 | 16 | |
КПД | % | 92 | |||||||
Мин. расход газа час | м3 | 0,33 | 0,4 | 0,54 | |||||
Макс. расход газа час | м3 | 1,12 | 1,34 | 1,78 | |||||
t, продуктов сгорания | °С | 110 | |||||||
Ø парубков для газа | дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
Ø патрубков для отопл. | дюйм | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | |
Ø дымоходных патрубков | мм | 220*330 | |||||||
Высота | мм | 665 | |||||||
Ширина | мм | 435 | 540 | 610 | 540 | ||||
Глубина | мм | 315 | 380 | ||||||
Масса аппарата не более | кг | 46 | 56 | 57 | 61 | 63 | 66 | 71 | |
ЦЕНА | грн. |
Получить консультацию или купить парапетные напольные газовые котлы Колви Люкс в г. Днепропетровске - 096-791-08-15, 095-154-08-91