Настенный электрокотел с насосом и воздухоотводчиком
Параметры | КЭО 6 | КЭО 9 | КЭО 12 | КЭО 15 | КЭО 18 | КЭО 24 | |
Напряжение, В | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Отапливаемая площадь, м2 | 72 | 108 | 144 | 180 | 216 | 288 | |
Тип нагревателя | Тэн | ||||||
КПД, % | 98 | ||||||
tmax теплоносителя, °C | 80 | ||||||
Подсоед. патрубки, дюйм | G ¾ | ||||||
Высота * ширина * глубина, мм | H=765 х L=470 х B=280 | ||||||
Медный кабель, мм2 | 2х6 | 3х1,5+1х1,5 | 3х2,5+1х2,5 | 3х4+1х2,5 | 3х6+1х4 | ||
Автомат. выкл. , А | 32 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Ступени мощности, кВт | |||||||
1-я ступень 2-я ступень 3-я ступень |
4 2 - |
4 2 - |
6 3 - |
6 6 - |
9 6 - |
6 6 6 |
6 9 9 |
Масса не более, кг | 35 | 35 | 35 | 38 | 38 | 38 | 40 |
Цена, грн | 7 125 | 7 125 | 7 695 | 8 237 | 8 693 | 9 149 | 9 605 |
{youtube}s6VIUiuX6wA{/youtube}
Получить консультацию или купить электрокотлы Днипро (КЭО) Настенный в г. Днепропетровске - 096-791-08-15, 095-154-08-91.