Двухконтурный дымоходный газовый котел 24 кВт
| Двухконтурный дымоходный газовый котел Chaffoteaux Alixia S 24 CF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметры | Ед. | S 24 CF | ||||
| Номинальная тепловая мощность системы отопления, не более / не менее (Hi) | кВт | 25,8 / 11 | ||||
| Номинальная тепловая мощность системы отопления, не более / не менее (Hs) | кВт | 28,7 / 12,2 | ||||
| Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более / не менее (Hi) | кВт | 25,8 / 11 | ||||
| Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более / не менее (Hs) кВт | кВт | 28,7 / 12,2 | ||||
| КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi / Hs | % | 93 | ||||
| КПД при номинальной мощности (60/80 ° С), Hi / Hs | % | 91,9 / 82,8 | ||||
| Высота | мм | 745 | ||||
| Ширина | мм | 400 | ||||
| Глубина | мм | 315 | ||||
| присоед. по газу | дюйм | 3/4 | ||||
| присоед. по сист. отопл. | дюйм | 3/4 | 2 | |||
| Ø патрубков дымохода | мм | 125-130 | ||||
| Масса аппарата не более | кг | 30 | ||||
| ЦЕНА | грн | 17300 | ||||
Настенный газовый котел дымоходный, двухконтурныей от торговой марки Aiston (Италия): раздельный теплообменник с увеличенной поверхностью; открытая камера сгорания, расширительный бак, трехходовой клапан, циркуляционный насос, цена, купить Днепропетровск, Украина
 
															 
										 
										
