КРАН ШАРОВЫЙ S 607 СТАНДАРТ PN25
Кран шаровый латунный с внутренней и наружной резьбами, металлической бабочкой.
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
Артикул (вода-газ) | Размер | Количество в упаковке, шт | Вес упаковки, кг | ЦЕНА , грн/шт. | |
6103120/ 6123120 | 1/2 | 140 | 18 | 31.80 | |
6103340/ 6123340 | 3/4 | 100 | 22 | 48.47 | |
6103010/ 6123010 | 1 | 80 | 27 | 68.60 |
КРАН ШАРОВЫЙ S 605 СТАНДАРТ PN25
Кран шаровый латунный с внутренней и наружной резьбами, металлической ручкой.
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
Артикул (вода-газ) | Размер | Количество в ящике, шт | Вес ящика, кг | ЦЕНА , грн/шт. | |
6108120/ 6128120 | 1/2 | 100 | 18 | 32.30 |
|
6108340/ 6128340 | 3/4 | 80 | 17 | 45.56 | |
6108010/ 6128010 | 1 | 80 | 27 | 68.60 | |
6108114/ 6128114 | 1 1/4 | 40 | 21 | 115.30 | |
6108112/ 6128112 | 1 1/2 | 32 | 28 | 180.26 | |
6108002/ 6128002 | 2 | 16 | 18 | 251.22 |
КРАН ШАРОВЫЙ S 602 СТАНДАРТ PN25
Кран шаровый латунный с внутренними резьбами и металлической бабочкой.
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
Артикул (вода-газ) | Размер | Количество в упаковке, шт | Вес упаковки, кг | ЦЕНА , грн/шт. | |
6101120/ 6121120 | 1/2 | 140 | 18 | 31.12 | |
6101340/ 6121340 | 3/4 | 100 | 21 | 46.52 | |
6101010/ 6121010 | 1 | 80 | 27 | 68.60 |
КРАН ШАРОВЫЙ S 600 СТАНДАРТ PN25
Кран шаровый латунный с внутренними резьбами и металлической ручкой.
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
Артикул (вода-газ) | Размер | Количество в ящике, шт | Вес ящика, кг | ЦЕНА , грн/шт. | |
6116120/ 6126120 | 1/2 | 100 | 18 | 32.64 | |
6116340/ 6126340 | 3/4 | 80 | 16 | 46.52 | |
6116010/ 6126010 | 1 | 80 | 27 | 68.74 | |
6116114/ 6126114 | 1 1/4 | 32/40 | 15/17 | 109.82 | |
6116112/ 6126112 | 1 1/2 | 24 | 14 | 174.86 | |
6116002/ 6126002 | 2 | 16 | 18 | 278.00 |
Получить консультацию или купить краны шаровые Стандарт в г. Днепропетровске - 096-791-08-15, 095-154-08-91
Термолюкс-Днепр termolux.dp.ua