КРАН ШАРОВЫЙ AM307 PN40 СТАНДАРТ+
Кран шаровый латунный с внутренней и наружной резьбами, алюминиевой бабочкой.
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
Артикул (вода-газ) | Размер | Количество в упаковке, шт | Вес упаковки, кг | ЦЕНА , грн/шт. | |
3070012 | 1/2 | 100 | 15 | 35,00 | |
3070034 | 3/4 | 80 | 18 | 48,54 | |
3070001 | 1 | 40 | 14 | 69,12 |
КРАН ШАРОВЫЙ AM305 PN40 СТАНДАРТ+
Кран шаровый латунный с внутренней и наружной резьбами, металлической ручкой.
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
Артикул (вода-газ) | Размер | Количество в упаковке, шт | Вес упаковки, кг | ЦЕНА , грн/шт. | |
3050012 | 1/2 | 80 | 14 | 37.72 | |
3050034 | 3/4 | 80 | 20 | 49.54 | |
3050001 | 1 | 40 | 15 | 73.12 |
КРАН ШАРОВЫЙ АМ302 PN40 СТАНДАРТ+
Кран шаровый латунный с внутренними резьбами и алюминиевой бабочкой.
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
Артикул (вода-газ) | Размер | Количество в упаковке, шт | Вес упаковки, кг | ЦЕНА , грн/шт. | |
3020012 | 1/2 | 120 | 18 | 34.20 | |
3020034 | 3/4 | 80 | 17 | 46.86 | |
3020001 | 1 | 40 | 13 | 68.12 |
КРАН ШАРОВЫЙ АМ300 PN40 СТАНДАРТ+
Кран шаровый латунный с внутренними резьбами и металлической ручкой.
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
Артикул (вода-газ) | Размер | Количество в упаковке, шт | Вес упаковки, кг | ЦЕНА , грн/шт. | |
3000012 | 1/2 | 80 | 14 | 36.88 | |
3000034 | 3/4 | 80 | 19 | 48.86 | |
3000001 | 1 | 40 | 14 | 72.12 |
Получить консультацию или купить краны шаровые Стандарт+ в г. Днепропетровске - 096-791-08-15, 095-154-08-91
Термолюкс-Днепр termolux.dp.ua