Дымоходные газовые котлы одноконтурные
Дымоходные газовые котлы Житомир - 3 КС Г СН | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметры | Ед. | Г 007 | Г 010 | Г 012 | Г 015 | Г 020 | Г 25 | ||||
Теплопроизводительность | кВт | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | ||||
КПД | % | 92 | |||||||||
Мин.расход газа час | м3 | 0,33 | 0,54 | 0,66 | 0,66 | ||||||
Макс.расход газа час | м3 | 1,12 | 1,78 | 2,2 | 2,3 | ||||||
Рабочее давление газа | Па | 1300 | |||||||||
t продуктов сгорания | °С | 110 | |||||||||
Высота | мм | 750 | 800 | 800 | 800 | ||||||
Ширина | мм | 230 | 230 | 230 | 280 | ||||||
Глубина | мм | 416 | 490 | 540 | 530 | ||||||
присоед. по газу | дюйм | 1/2 | |||||||||
присоед. по сист. отопл. | дюйм | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | |||||||
Ø патрубков дымохода | мм | 120 | |||||||||
Масса аппарата не более | кг | 36 | 46 | 51 | 65 | ||||||
ЦЕНА | грн | 8500 | 9657 | 10270 | 11132 | 12462 | 13545 |
Газовые котлы газовый напольный котел Житомир - 3 КС Г СН дымоходные (открытая камера сгорания), напольные, мощность 7-20 кВт., с вертикальным отводом продуктов сгорания, с функцией отопления (одноконтурные), так и дополнительным контуром для горячего водоснабжения (двухконтурные), актуальная цена, купить со склада Днепропетровск