Электрокотлы напольные серии Базовый
Тип/мощ-ность кВт | S м2 обогрева | Напряжение В | Ступени мощности | В*Ш*Г мм | Масса кг | Патрубкм дюйм | ЦЕНА, грн |
КЭО - 9 | 108 | 380 | 4,5 + 4,5 | 700*300*350 | 30 | 2´´ | 4900 |
КЭО - 12 | 144 | 380 | 6 + 6 | 700*300*350 | 30 | 2´´ | 5600 |
КЭО - 15 | 180 | 380 | 9 + 6 | 700*300*350 | 30 | 2´´ | 6200 |
КЭО - 18 | 216 | 380 | 12 + 6 | 700*300*350 | 30 | 2´´ | 6800 |
КЭО - 24 | 288 | 380 | 12 + 12 | 700*300*350 | 30 | 2´´ | 7400 |
КЭО - 30 | 360 | 380 | 15 + 15 | 700*300*350 | 30 | 2´´ | 8300 |
КЭО - 45 | 540 | 380 | 15 + 15 + 15 | 1080*400*370 | 60 | 2´´ | 14900 |
КЭО - 60 | 720 | 380 | 30 + 15 + 15 | 1080*400*370 | 60 | 2´´ | 16200 |
КЭО - 90 | 1080 | 380 | 30 + 30 + 30 | 1080*460*640 | 110 | 3´´ | 23100 |
КЭО - 105 | 1260 | 380 | 45 + 30 + 30 | 1080*460*640 | 110 | 3´´ | 25500 |
КЭО - 120 | 1440 | 380 | 45 + 45 + 30 | 1080*460*640 | 110 | 3´´ | 28700 |
{youtube}s6VIUiuX6wA{/youtube}
Получить консультацию или купить напольный электрокотел Днипро Базовый в г. Днепропетровске - 096-791-08-15, 095-154-08-91.