Котел твердотопливный 12- 18 кВт с ручной загрузкой
Твердотопливный котел Колви-Евротерм (Eurotherm) CS 12 - 18 кВт. со стальным теплообменником, ручной загрузкой топлива, цена, купить с доставкой по Украине
грн
Параметры | Ед. изм. | KT 12 CS | KT 18 CS | |||
Номинальная теплопроизводительность | кВт | 12 | 18 | |||
КПД | % | 80 | ||||
Расход топлива при номинал. мощности | антрацит | кг/час | 1.75 | 2.5 | ||
каменный уголь | 2.00 | 3.00 | ||||
Время горения одной загрузки | час | 10 | 12 | |||
Глубина | мм | 714 | 1054 | |||
Ширина | мм | 436 | 436 | |||
Высота | мм | 805 | 805 | |||
Диаметры присоед. патрубка по воде | мм | 1 1/2'' | ||||
Ø присоед. патрубка для продуктов сгорания | мм | 120 | ||||
Температура уходящих дымовых газов | °С | 200 | 200 | |||
Масса аппарата не более | кг | 85 | 129 | |||
Объем камеры сгорания | м3 | 0,033 | 0,066 | |||
Объем воды | л | 32 | 46 | |||
ЦЕНА | грн |
Твердотопливный котел Колви-Евротерм (Eurotherm) CS 12 - 18 кВт. со стальным теплообменником, ручной загрузкой топлива, цена, купить с доставкой по Украине