Электрокотлы с расширительным баком и насосом
Электрокотлы настенные КЭО Евро 6- 18 ...36 кВт | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметры | КЭО 4,5 | КЭО 6 | КЭО 9 | КЭО 12 | КЭО 15 | КЭО 18 | КЭО 24 | КЭО 27 |
Напряжение, В | 220 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Отапливаемая площадь, м2 | 72 | 108 | 144 | 180 | 216 | 288 | 324 | |
Тип нагревателя | Тэн | |||||||
КПД, % | 98 | |||||||
tС теплоносителя | 80 | |||||||
Подсоед. патрубки, дюйм | G ¾ | |||||||
Выс * Шир * Глуб, мм | H=765 х L=470 х B=280 | |||||||
Медный кабель, мм2 | 2х6 | 3х1,5+1х1,5 | 3х2,5+1х2,5 | 3х4+1х2,5 | 3х6+1х4 | 3х9+1х6 | ||
Автомат. выкл. , А | 32 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
Ступени мощности, кВт | ||||||||
1-я ступень 2-я ступень |
4 2 |
4 2 |
6 3 |
6 6 |
9 6 |
;9 9 |
12 12 |
9 18 |
Масса не более, кг | 35 | 35 | 35 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 |
Цена, грн |
{youtube}s6VIUiuX6wA{/youtube}
Получить консультацию или купить электрокотлы КЭО Евро 6- 18 ...36 кВт - 096-791-08-15, 095-154-08-91